Höhe der Beiträge, der erhaltenen Inserat-Zahlungen und Presseförderung nach dem Medientransparenzgesetz in Euro
Auftraggeber 3. Quartal 2012- 2.Quartal 2013

| Stadt Wien | 39.980.187 |
| Wirtschaftskammern | 17.799.698 |
| BM Verkehr | 15.742.897 |
| ORF | 19.897.802 |
| Österreich Werbung | 10.368.910 |
| Niederösterreich | 9.636.202 |
| BM Finanzen | 9.160.310 |
| BM Landwirtschaft | 8.446.664 |
| Oberösterreich | 7.529.690 |
| BM Wirtschaft | 7.380.022 |
| Tirol | 5.685.448 |
| Kärnten | 5.227.933 |
| BM Soziales | 4-321-901 |
| BM Unterricht | 3.569.164 |
| Steiermark | 3.489.079 |
| Weitere | 44.119.236 |
| Gesamt | 103.337.142 |
Auftragnehmer 3. Quartal 2012- 2.Quartal 2013

| Mediaprint | 30.313.189 |
| ORF | 20.507.375 |
| Styria (Die Presse) | 19.932.353 |
| AHW Verlag (Heute) | 13.375.169 |
| Österreich | 13.290.223 |
| Internationale Medien Print | 12.724.079 |
| Moser Holding | 11.137.068 |
| Verlagsgruppe NEWS | 9.377.330 |
| Internationale Medien TV | 7.477.485 |
| Wimmer/OÖN | 6.173.015 |
| Der Standard | 6.149.343 |
| Weitere | 33.342.273 |
Presseförderung 3. Quartal 2012- 2.Quartal 2013

| Die Presse Verlagsgesellschaft |
1.157.493 |
|
Standard |
1.120.993 |
| Kärntner Tageszeitung | 995.079 |
| OÖ Media Data Verlags GmbH |
878.015 |
| Salzburger Volkszeitung GmbH & Co KG |
836.090 |
| NEUE Zeitung | 801.391 |
| WirtschaftsBlatt Medien GmbH |
712.472 |
| Österreichische Medienakademie Kuratorium für Journalistenausbildung |
429.975 |
| Mediaprint | 390.515 |
| Kleine Zeitung | 231.672 |
| Weitere | 7.969.823 |
Quelle: ARGE Grafik, Wiener Zeitung










