Anträge beim Europäischen Patentamt pro eine Million Einwohner 2014 – Top Ten

| Schweiz | 848 |
| Finnland | 416 |
| Niederlande | 406 |
| Schweden | 395 |
| Dänemark | 354 |
| Deutschland | 316 |
| Österreich | 239 |
| Belgien | 182 |
| Japan | 173 |
| Frankreich | 159 |
Quelle: Europäisches Patentamt

| Schweiz | 848 |
| Finnland | 416 |
| Niederlande | 406 |
| Schweden | 395 |
| Dänemark | 354 |
| Deutschland | 316 |
| Österreich | 239 |
| Belgien | 182 |
| Japan | 173 |
| Frankreich | 159 |
Quelle: Europäisches Patentamt