Budgetausgaben nach Ressorts laut Bundesvoranschlag 2012 & 2013 in Millionen Euro

| 2012 | 2013 | |
| Oberste Organe | 249 | 216 |
| Bundeskanzleramt | 344 | 343 |
| Inneres gesamt | 2.470 | 2.505 |
| Äußeres | 423 | 403 |
| Justiz | 1.186 | 1.289 |
| Verteidigung, Sport | 2.232 | 2.149 |
| Finanzverwaltung | 1.219 | 1.194 |
| Arbeit | 6.191 | 6.406 |
| Soziales, Konsumenten | 3.005 | 2.901 |
| Sozialversicherung | 10.024 | 9.966 |
| Pensionen | 9.017 | 8.694 |
| Gesundheit | 928 | 926 |
| Familie & Jugend | 6.406 | 6.566 |
| Unterricht & Kultur | 8.317 | 8.503 |
| Wissenschaft | 3.848 | 4.022 |
| Verkehr/Innovation (Forschung) | 482 | 406 |
| Wirtschaft | 446 | 421 |
| Verkehr, Innovation, Technologie | 2.971 | 2.914 |
| Landwirtschaft | 2.145 | 2.094 |
| Umwelt | 1.008 | 658 |
| Zinsen | 7.947 | 6.508 |
| Gesamt | 76.480 | 75.013 |
Quelle: BMF










