Gesamtzahl der Finanzinstitute der EU-Länder sowie ihr Vermögen in Mrd. Euro


| Land | Anzahl der Institute | Gesamtvermögen |
| Deutschland | 1.893 | 8.522,7 |
| Österreich | 765 | 1.011,1 |
| Italien | 740 | 4.158,1 |
| Polen | 699 | 334,8 |
| Frankreich | 656 | 8.454,3 |
| Irland | 479 | 1.250,2 |
| Ver. Königreich | 373 | 9.933,1 |
| Spanien | 334 | 3.732,3 |
| Finnland | 323 | 641,6 |
| Niederlande | 284 | 2.480,3 |
| Ungarn | 189 | 115,3 |
| Schweden | 174 | 1.160,0 |
| Dänemark | 161 | 1.115,1 |
| Portugal | 155 | 580,7 |
|
Luxemburg |
142 | 1.040,7 |
| Zypern | 141 | 130,4 |
| Belgien | 108 | 1.161,7 |
| Litauen | 91 | 24,2 |
| Tschechien | 57 | 192,9 |
| Griechenland | 54 | 435,2 |
| Rumänien | 41 | 90,6 |
| Bulgarien | 31 | 42,8 |
| Lettland | 30 | 28,3 |
| Slowakei | 30 | 59,7 |
| Malta | 26 | 51,1 |
| Slowenien | 25 | 53,7 |
| Estland | 17 | 19,1 |
| EU-27 | 8.018 | 46.820,0 |
Quelle: EU-Kommission










