Verluste durch Fehlspekulationen ausgewählter Unternehmen in Milliarden Euro
| Jahr | Staat | Unternehmen | Verlust | Branche |
| 1988-2000 | Ö | BAWAG | 1,2 | Bank |
| 1993 | D | Metallges. AG | 1,5 | Metall |
| 1994 | UK | Kidder Peabody | 0,1 | Bank |
| 1995 | UK | Barings Bank | 1,4 | Bank |
| 1996 | Jap | Sumitomo | 2,6 | Handel |
| 2000 | Ö | RBB Wolfsberg | 0,02 | Bank |
| 2002 | Irl | Allied Irish Bank | 0,74 | Bank |
| 2004 | Ö | Hypo Alpe Adria | 0,33 | Bank |
| 2007 | USA | Sallie Mae | 2,5 | Bank |
| 2007-08 | Fra | Societe Generale | 4,9 | Bank |
| 2007 | D | LB Sachsen | 0,5 | Bank |
| 2007 | D | WestLB | 0,1 | Bank |
| 2008 | Ö | Kommunalkredit | 2,0 | Bank |
| 2008 | Fra | Caisse d´Epargne | 0,75 | Bank |
| 2008 | Chn | Citic Pacific | 2,0 | Mischkonzern |
| 2008 | USA | Lehman Brothers | 11,0 | Bank |
| 2008 | D | Merckle | 1,0 | Pharma |
| 2008 | Ch | UBS | 1,8 | Bank |
| 2000 | USA | MF Global | 0,9 | Bank |
| 2012 | USA | JP Morgan Chase | 1,5 | Bank |
Quelle: Wiener Institut für internationale Wirtschaftsvergleiche WIIW










