Waffenverkäufe in Milliarden Dollar der umsatzstärksten Rüstungskonzerne 2010

| Firma | Staat | Umsatz |
| Lockheed Martin | USA | 35,7 |
| BAE Systems | UK | 32,9 |
| Boeing | USA | 31,4 |
| Nothrop Grumman | USA | 28,2 |
| General Dynamics | USA | 23,9 |
| Raytheon | USA | 23,0 |
| EADS | D/F/E | 16,4 |
| Finmeccanica | I | 14,4 |
| L-3-Communications | USA | 13,1 |
| United Technologies | USA | 11,4 |
Anmerkung: Über chinesiche Rüstungskonzerne liegen keine ausreichenden Daten vor.
Quelle: Sipri










