Übertrittsquoten von der Sekundarstufe I in die Sekundarstufe II 2009/10 in Prozent

| Hauptschule | AHS-Unterstufe | |
| Polytechnikum | 27,2 | 0,5 |
| AHS-Oberstufe | 6,5 | 60,1 |
| BMS | 21,3 | 1,6 |
| BHS | 29,3 | 31,7 |
| Berufsschulen & sonstige | 8,1 | 0,8 |
| Wiederholungen | 1,4 | 4,0 |
| keine weitere Ausbildung | 6,2 | 1,3 |
Quelle: Statistik Austria










