Durchschnittseinkommen in Euro, gemessen an der Kaufkraft

| 2005 | 2010 | |
| Österreich | 2493 | 2737 |
| Slowenien | 1584 | 1777 |
| Tschechien | 1073 | 1356 |
| Polen | 1058 | 1284 |
| Ungarn | 1031 | 1165 |
| Slowakei | 848 | 1134 |
| Estland | 861 | 1124 |
| Lettland | 681 | 949 |
| Litauen | 719 | 953 |
Quelle: WIIW

| 2005 | 2010 | |
| Österreich | 2493 | 2737 |
| Slowenien | 1584 | 1777 |
| Tschechien | 1073 | 1356 |
| Polen | 1058 | 1284 |
| Ungarn | 1031 | 1165 |
| Slowakei | 848 | 1134 |
| Estland | 861 | 1124 |
| Lettland | 681 | 949 |
| Litauen | 719 | 953 |
Quelle: WIIW