Gesamte Bevölkerung sowie ÖVP- & SPÖ-Sympathisanten, ob nach nächster Nationalratswahl ÖVP/SPÖ-Regierung fortgesetzt werden soll, in Prozent

| Alle | SPÖ | ÖVP | |
| Soll fortgesetzt werden | 27 | 55 | 54 |
| Lieber andere Koalition | 31 | 17 | 20 |
| Unentschieden/egal | 42 | 28 | 26 |
Quelle: IMAS
Welche dieser Parteien soll nächster Regierung angehören, wenn sie zur Wahl antritt, in Prozent

| Partei | Zustimmung |
| SPÖ | 35 |
| ÖVP | 20 |
| Team Stronach | 15 |
| FPÖ | 15 |
| Grüne | 14 |
| BZÖ | 3 |
| Piraten | 3 |
| KPÖ | 3 |
| LIF | 2 |
| Keine davon | 8 |
| keine Angabe | 28 |
Quelle: IMAS
Die Ziele welcher Partei passen mit denen der SPÖ bzw. ÖVP grundsätzlich gut zusammen, in Prozent
| SPÖ | ÖVP | |
| SPÖ | – | 20 |
| ÖVP | 19 | – |
| FPÖ | 7 | 11 |
| BZÖ | 1 | 5 |
| Grüne | 22 | 9 |
| Team Stronach | 8 | 12 |
| LIF | 2 | 3 |
| Piraten | 3 | 1 |
| KPÖ | 4 | 1 |
|
Keine davon |
16 | 16 |
| keine Angabe | 35 | 38 |
Quelle: IMAS










